659 w magazynie
1,59 zł
Rodzaj | Niegazowany |
---|---|
Pojemność | 150 ml |
Smak | Cytrynowy |
Działanie | Witaminizujące |
Składniki | woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku (20 %), cukier, cytrynian magnezu, kwas: kwas cytrynowy; sok cytrynowy z zagęszczonego soku (0,1%), naturalne aromaty, stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej; witaminy: kwas pantotenowy-D-pantotenian wapnia, witamina B6-chlorowodorek pirydoksyny, biotyna-D-biotyna, witamina B12-cyjanokobalamina; substancja słodząca: sukraloza. |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Waga jednostkowa brutto | 0,16 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Foodcare Sp. z o.o. Ulica i numer: Spokojna 4 Kod pocztowy i miasto: 32-080 Zabierzów PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 336 op. zb. (DU) |
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Inne uwagi dotyczące przechowywania | Nie zamrażać. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. |
---|---|
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Stosowanie – propozycje podania | Przed otwarciem delikatnie wstrząsnąć. Ewentualny osad jest zjawiskiem naturalnym. |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
---|---|
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 7,4 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 7,5 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 35 kcal |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 158 kJ |
Wielkość porcji | 150 ml |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Kwas pantotenowy | 4,0 mg/100ml |
---|---|
Kwas pantotenowy (%RWS) | 67 %RWS |
Magnez | 187,5 mg/100ml |
Magnez (%RWS) | 50 %RWS |
Witamina B12 | 1,67 μg/100ml |
Biotyna (witamina B7) | 33,4 μg/100ml |
Biotyna (%RWS) | 67 %RWS |
Pirydoksyna (witamina B6) | 0,93 mg/100ml |
Witamina B6 (%RWS) | 67 %RWS |
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera cukier (cukry) i substancję słodzącą |
---|---|
Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Zawiera barwniki | Tak |
Ocena organoleptyczna | napój klarowny, może pojawić się niewielki osad (wstrząsnąć przed użyciem), barwa niebieska do granatowej, smak i zapach charakterystyczny dla użytych składników. |
---|
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953