Brak w magazynie
3,99 zł
Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w 200 ml (porcja) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 43 kJ/ 10 kcal | 86 kJ/ 20 kcal (1%**) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%**) |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0%**) |
Węglowodany | 2,2 g | 4,4 g (2%**) |
w tym cukry | 2,1 g | 4,2 g (5%**) |
Białko | 0 g | 0 g (0%**) |
Sól | 0 g | 0 g (0%**) |
Niacyna | 1,44 mg (9%***) | 2,88 mg (18%***) |
Kwas pantotenowy | 0,54 mg (9%***) | 1,08 mg (18%***) |
Witamina B6 | 0,13 mg (9%***) | 0,25 mg (18%***) |
Kwas foliowy | 18,0 µg (9%***) | 36,0 µg (18%***) |
Biotyna | 4,5 µg (9%***) | 9,0 µg (18%***) |
Witamina B12 | 0,22 µg (9%***) | 0,45 µg (18%***) |
Cynk | 0,9 mg (9%***) | 1,8 mg (18%***) |
Jod | 13,5 µg (9%***) | 27,0 µg (18%***) |
** Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
*** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej. | ||
Opakowanie zawiera 3,335 sugerowanych porcji produktu, tj. 3 x 200 ml +67 ml. |
Kraj produkcji: Polska
Adres producenta:
FoodCare Sp. z o.o.
ul. Spokojna 4,
32-080 Zabierzów
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953