Brak w magazynie
4,49 zł
W 100 ml | W 250 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 224 kJ (53 kcal) | 561 kJ (132 kcal) (7%) |
Węglowodany | 13 g | 33 g (13%) |
W tym cukry | 13 g | 31 g (35%) |
Sól | 0,12 g | 0,31 g (5%) |
Zawiera znikome ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, białka. | ||
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
Witaminy | W 100 ml (%**) | W 250 ml (%**) |
Niacyna | 4,5 mg (28%) | 11 mg (70%) |
Kwas pantotenowy | 1,7 mg (28%) | 4,2 mg (70%) |
Witamina B6 | 0,40 mg (28%) | 1,0 mg (71%) |
Witamina B12 | 0,7 µg (28%) | 1,8 µg (70%) |
**Dzienne referencyjne wartości spożycia |
Kraj produkcji: Produkt UE
Adres producenta:
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa
burn.com
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953