100 w magazynie
1,99 zł
kasza kukurydziana
Alergeny: Może zawierać orzeszki arachidowe, soję, mleko. Produkt bezglutenowy.
produktu w 100 g | w porcji 50 g | % RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1631 kJ | 816 kJ | 10% |
Wartość energetyczna | 385 kcal | 192 kcal | 10% |
Tłuszcz | 1,5 g | 0,8 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,20 g | 0,10 g | 1% |
Węglowodany | 83,0 g | 41,5 g | 16% |
w tym cukry | 1,5 g | 0,8 g | 1% |
Błonnik | 1,9 g | 1,0 g | |
Białko | 8,8 g | 4,4 g | 9% |
Sól | 0,06 g | 0,03 g | 1% |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera około 2 porcji produktu. |
Adres producenta:
Wyprodukowano dla
Carrefour Polska Sp. z o.o.
ul. Targowa 72,
03-734 Warszawa
przez:
TBM Sp. z o.o.,
ul. Kolejowa 7A,
27-415 Kunów
Serwis Konsumenta Carrefour Polska
801-200-000
opłata tylko za jeden impuls
carrefour.pl
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953