Brak w magazynie
3,49 zł
Wartość odżywcza produktu po odsączeniu w 100 g | Wartość odżywcza produktu po odsączeniu w porcji 120 g (pół puszki) | % RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 518 kJ | 622 kJ | 7 % |
Wartość energetyczna | 124 kcal | 148 kcal | 7 % |
Tłuszcz | 2,5 g | 3,0 g | 4 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,5 g | 2 % |
Węglowodany | 14 g | 16 g | 6 % |
w tym cukry | 0,5 g | 0,6 g | 1 % |
Błonnik | 9,0 g | 11 g | |
Białko | 7,2 g | 8,6 g | 17 % |
Sól | 0,68 g | 0,82 g | 14 % |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 2 porcje produktu. |
Adres producenta:
Wyprodukowano dla
Carrefour Polska Sp. z o.o.
ul. Targowa 72,
03-734 Warszawa
przez:
Zakład Produkcji Spożywczej „Jamar” Szczepaniak sp. j.
Albertów 69,
42-165 Lipie
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953