100 w magazynie
2,99 zł
Wartość odżywcza produktu w 100 g | Wartość odżywcza produktu w porcji 175 g | % RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 294 kJ | 515 kJ | 6% |
Wartość energetyczna | 70 kcal | 122 kcal | 6% |
Tłuszcz | 1,8 g | 3,2 g | 5% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,80 g | 1,40 g | 7% |
Węglowodany | 10,6 g | 18,6 g | 7% |
w tym cukry | 10,1 g | 17,7 g | 20% |
Błonnik | 0,0 g | 0,0 g | |
Białko | 2,8 g | 4,9 g | 10% |
Sól | 0,05 g | 0,09 g | 1% |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 2 porcje produktu. |
Kraj produkcji: Polska
Adres producenta:
Wyprodukowano dla
Carrefour Polska Sp. z o.o.
ul. Targowa 72
03-734 Warszawa
przez:
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie
ul. Borowa 4
22-300 Krasnystaw
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953