Brak w magazynie
3,49 zł
Wartość odżywcza produktu w 100 g | Wartość odżywcza produktu w porcji 50 g | % RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1471 kJ | 736 kJ | 9 % |
Wartość energetyczna | 347 kcal | 174 kcal | 9 % |
Tłuszcz | 2,3 g | 1,2 g | 2 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | 0,4 g | 2 % |
Węglowodany | 67 g | 34 g | 13 % |
w tym cukry | 4,8 g | 2,4 g | 3 % |
Błonnik | 4,5 g | 2,3 g | |
Białko | 13 g | 6,5 g | 13 % |
Sól | 0 g | 0 g | 0 % |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 5 porcji produktu. |
Adres producenta:
Wyprodukowano dla
Carrefour Polska Sp. z o.o.
ul. Targowa 72,
03-734 Warszawa
przez:
„Sawex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Foods Spółka komandytowa
ul. Wiertnicza 70,
02-952 Warszawa
Zakład produkcyjny:
ul. Przemysłowa 9,
83-400 Kościerzyna
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953