100 w magazynie
6,19 zł
Alergeny: Produkt może zawierać orzeszki arachidowe, inne orzechy, sezam, soję.
Wartość odżywcza produktu w 100 g | Wartość odżywcza produktu porcja 4 wafelki około 19,6 g | % RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2284 kJ | 448 kJ | 5 % |
Wartość energetyczna | 547 kcal | 107 kcal | 5 % |
Tłuszcz | 32,8 g | 6,4 g | 9 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 17,22 g | 3,38 g | 17 % |
Węglowodany | 54,5 g | 10,7 g | 4 % |
w tym cukry | 26,3 g | 5,2 g | 6 % |
Błonnik | 2,2 g | 0,4 g | |
Białko | 7,4 g | 1,5 g | 3 % |
Sól | 0,38 g | 0,07 g | 1 % |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 15 porcji produktu. |
Adres producenta:
Wyprodukowano dla
Carrefour Polska Sp. z o.o.
ul. Targowa 72,
03-734 Warszawa
przez:
ZPC Flis sp.j.,
Kuranów 12,
96-325 Radziejowice
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953