Brak w magazynie
2,99 zł
Wartość odżywcza produktu w 100 g | Wartość odżywcza produktu w porcji 8 g (1 kromka) | % RWS | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1535 kJ | 123 kJ | 1 % |
Wartość energetyczna | 363 kcal | 29 kcal | 1 % |
Tłuszcz | 4,2 g | 0,3 g | 0 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,64 g | 0,05 g | 0 % |
Węglowodany | 66,4 g | 5,3 g | 2 % |
w tym cukry | 3,1 g | 0,2 g | 0 % |
Błonnik | 6,3 g | 0,5 g | |
Białko | 11,8 g | 0,9 g | 2 % |
Sól | 0,69 g | 0,06 g | 1 % |
Opakowanie zawiera 16 porcji produktu. | |||
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Adres producenta:
Wyprodukowano dla
Carrefour Polska Sp. z o.o.
ul. Targowa 72,
03-734 Warszawa
przez:
OBST S.A.
ul. Jagiellońska 64
22-100 Chełm
Polska
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953