100 w magazynie
2,79 zł
Wartość odżywcza produktu w 100 g | Wartość odżywcza produktu w porcji 7 g (1 kromka) | % RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1528 kJ | 107 kJ | 1% |
Wartość energetyczna | 362 kcal | 25 kcal | 1% |
Tłuszcz | 3,7 g | 0,3 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,51 g | 0,04 g | 0% |
Węglowodany | 66,5 g | 4,7 g | 2% |
w tym cukry | 4,1 g | 0,3 g | 0% |
Błonnik | 9,8 g | 0,7 g | |
Białko | 10,7 g | 0,7 g | 1% |
Sól | 0,57 g | 0,04 g | 1% |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 18 porcji produktu. |
Adres producenta:
Wyprodukowano dla:
Carrefour Polska Sp. z o.o.
ul. Targowa 72,
03-734 Warszawa
przez:
OBST S.A.
ul. Jagiellońska 64,
22-100 Chełm
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953