100 w magazynie
3,69 zł
Wartość produktu w 100 ml | Wartość produktu w porcji 300 ml | % RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 156 kJ | 469 kJ | 6 % |
Wartość energetyczna | 37 kcal | 110 kcal | 6 % |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 9,2 g | 28 g | 11 % |
w tym cukry | 9,2 g | 28 g | 31 % |
Błonnik | 0 g | 0 g | |
Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
Sól | 0,07 g | 0,21 g | 4 % |
Witamina C | 25 mg (31 %)** | 75 mg (94 %)** | |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 2,5 porcji produktu. | |||
**Dzienne Referencyjne Wartości Spożycia witamin (dla osób dorosłych). |
Adres producenta:
Wyprodukowano dla
Carrefour Polska Sp. z o.o.
ul. Targowa 72,
03-734 Warszawa
przez:
Fortuna Sp. z o.o.
ul. Hoża 51
00-681 Warszawa
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953