100 w magazynie
1,99 zł
Wartość produktu w 100 ml | Wartość produktu w porcji 300 ml | % RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 146 kJ | 439 kJ | 5 % |
Wartość energetyczna | 34 kcal | 103 kcal | 5 % |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 8,6 g | 26 g | 10 % |
w tym cukry | 8,6 g | 26 g | 29 % |
Błonnik | 0 g | 0 g | |
Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
Sól | 0,07 g | 0,21 g | 4 % |
Witamina C | 24 mg (30 %)** | 72 mg (90 %)** | |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera około 1 porcję produktu. | |||
**Dzienne Referencyjne Wartości Spożycia witamin (dla osób dorosłych). |
Adres producenta:
Wyprodukowano dla
Carrefour Polska Sp. z o.o.
ul. Targowa 72,
03-734 Warszawa
przez:
Fortuna Sp. z o.o.
ul. Hoża 51
00-681 Warszawa
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953