100 w magazynie
3,55 zł
Alergeny: Produkt może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu i soję.
Wartość odżywcza produktu w 100 g | Wartość odżywcza w porcji 50 g | % RWS | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1763 kJ | 882 kJ | 10 % |
Wartość energetyczna | 417 kcal | 209 kcal | 10 % |
Tłuszcz | 7,73 g | 3,9 g | 6 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,55 g | 2,28 g | 11 % |
Węglowodany | 71,5 g | 35,8 g | 14 % |
w tym cukry | 5,8 g | 2,9 g | 3 % |
Błonnik | 3,8 g | 1,9 g | |
Białko | 13,58 g | 6,8 g | 14 % |
Sól | 0,82 g | 0,41 g | 7 % |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 2 porcje produktu. |
Adres producenta:
Wyprodukowano dla
Carrefour Polska Sp. z o.o.
ul. Targowa 72,
03-734 Warszawa
przez:
Zakład Produkcji Cukierniczej „FLISAN”
Kuranów 12a,
96-325 Radziejowice
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953