Brak w magazynie
2,69 zł
Wartość odżywcza produktu w 100 g | Wartość odżywcza produktu w porcji 25 g (około 4 żelek) | % RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1445 kJ | 361 kJ | 4 % |
Wartość energetyczna | 340 kcal | 85 kcal | 4 % |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 76,9 g | 19,2 g | 7 % |
w tym cukry | 43,7 g | 10,9 g | 12 % |
Błonnik | 0 g | 0 g | |
Białko | 6,5 g | 1,6 g | 3 % |
Sól | 0,05 g | 0,01 g | 0 % |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 4 porcje produktu. |
Adres producenta:
Wyprodukowano dla
Carrefour Polska Sp. z o.o.
ul. Targowa 72,
03-734 Warszawa
przez:
3 Topole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
ul. Olszankowa 49,
05-120 Legionowo
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953