Brak w magazynie
3,10 zł
Wartość odżywcza produktu w 100 g | Wartość odżywcza produktu w porcji 25 g (około 5 żelek) | % RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1455 kJ | 364 kJ | 4 % |
Wartość energetyczna | 342 kcal | 86 kcal | 4 % |
Tłuszcz | 0,2 g | 0,1 g | 0 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,05 g | 0 % |
Węglowodany | 77,8 g | 19,5 g | 8 % |
w tym cukry | 42,2 g | 10,6 g | 12 % |
Błonnik | 0 g | 0 g | |
Białko | 6,5 g | 1,6 g | 3 % |
Sól | 0,03 g | 0,01 g | 0 % |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 4 porcje produktu. |
Adres producenta:
Wyprodukowano dla
Carrefour Polska Sp. z o.o.
ul. Targowa 72,
03-734 Warszawa
przez:
3 Topole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.,
ul. Olszankowa 49,
05-120 Legionowo
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953