100 w magazynie
8,29 zł
Wartość odżywcza produktu po odsączeniu w 100 g | Wartość odżywcza produktu po odsączeniu w porcji około 20 g | % RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 734 kJ | 147 kJ | 2 % |
Wartość energetyczna | 178 kcal | 36 kcal | 2 % |
Tłuszcz | 13 g | 2,7 g | 4 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g | 0,2 g | 1 % |
Węglowodany | 7,2 g | 1,4 g | 1 % |
w tym cukry | 7,0 g | 1,4 g | 2 % |
Błonnik | 8,6 g | 1,7 g | |
Białko | 3,0 g | 0,6 g | 1 % |
Sól | 2,0 g | 0,39 g | 7 % |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 7 sugerowanych porcji produktu. |
Adres producenta:
Wyprodukowano dla
Carrefour Polska Sp. z o.o.
ul. Targowa 72,
03-734 Warszawa
przez:
ROLNIK Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 1a,
43-196 Mikołów
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953