Brak w magazynie
7,49 zł
Alergeny: Produkt może zawierać inne orzechy.
Wartość odżywcza produktu w 100 g | Wartość odżywcza produktu w porcji 25 g (1 garść) | % RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2122 kJ | 531 kJ | 6 % |
Wartość energetyczna | 510 kcal | 128 kcal | 6 % |
Tłuszcz | 33 g | 8,3 g | 12 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5 g | 1,25 g | 6 % |
Węglowodany | 34 g | 8,5 g | 3 % |
w tym cukry | 24 g | 6 g | 7 % |
Błonnik | 6,4 g | 1,6 g | |
Białko | 16 g | 4 g | 8 % |
Sól | 0,01 g | 0 g | 0 % |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 8 porcji produktu. | |||
**zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnie występującego produktu sodu. |
Adres producenta:
Wyprodukowano dla
Carrefour Polska Sp. z o.o.
ul. Targowa 72,
03-734 Warszawa
przez:
Importaco Poland Sp. z o.o,
ul. Obwodowa 24,
86-005 Białe Błota
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953