100 w magazynie
1,39 zł
100 g produktu | w porcji 131 g | Porcja 131 g dostarcza (% RWS*) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna: | 874 kJ/211 kcal | 1144 kJ/276 kcal | 14% |
Tłuszcz: | 16,8 g | 22,0 g | 31% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 5,20 g | 6,81 g | 34% |
Węglowodany: | 7,3 g | 9,6 g | 4% |
w tym cukry: | 0,8 g | 1,0 g | 1% |
Błonnik: | 0,9 g | 1,2 g | |
Białko: | 7,1 g | 9,3 g | 19% |
Sól: | 1,75 g | 2,29 g | 38% |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję produktu. |
Adres producenta:
Wyprodukowano dla:
Carrefour Polska Sp. z o.o.
ul. Targowa 72
03-734 Warszawa
przez:
Drosed S.A.
ul. Sokołowska 154
08-110 Siedlce
Polska
Serwis Konsumenta Carrefour Polska
801-200-000
opłata tylko za jeden impuls
carrefour.pl
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953