1192 w magazynie
3,19 zł
Rodzaj | Gazowany |
---|---|
Pojemność | 200 ml |
Smak | Cola |
Działanie | Neutralne |
Składniki | woda, dwutlenek węgla, barwnik E 150d, kwas: kwas fosforowy, substancje słodzące: cyklaminiany, acesulfam K, aspartam, aromaty w tym kofeina, regulator kwasowości cytryniany sodu. |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Waga jednostkowa brutto | 0,2 kg |
Nie posiada wartości energetycznej | 1 |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: COCA COLA HBC POLSKA SP. Z O.O. Ulica i numer: Żwirki i Wigury 16 Kod pocztowy i miasto: 02-092 WARSZAWA PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 132 op. zb. (DU) |
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed działaniem promieni słonecznych. |
---|---|
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
---|---|
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,04 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 0 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
Wartość energetyczna kcal | 0,2 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 0,4 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 0 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 1,8 kJ |
Wielkość porcji | 200 ml |
Zawartość soli | 0,02 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Cukry | 0 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 0 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 0 %RWS |
Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera substancję słodzącą, zawiera źródło fenyloalaniny, zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) |
---|---|
Zawiera barwniki | Tak |
Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E150d Karmel amoniakalno-siarczynowy |
Funkcje dodatków obecnych w produkcie (zadeklarowanych jako dodatki lub numery E) | Barwnik |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953