6030 w magazynie
3,85 zł
Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 330 ml | (%*) | |
---|---|---|---|
Energia | 0,9 kJ | 3 kJ | (0%) |
Energia | 0,2 kcal | 1 kcal | (0%) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | (0%) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | (0%) |
Węglowodany | 0 g | 0 g | (0%) |
w tym cukry | 0 g | 0 g | (0%) |
Białko | 0 g | 0 g | (0%) |
Sól | 0,02 g | 0,07 g | (1 %) |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |
Adres producenta:
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa
801 110 110
coca-cola.pl
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953