Brak w magazynie
4,99 zł
Alergeny: Produkt może zawierać orzechy arachidowe, orzechy laskowe, nasiona sezamu oraz jaja.
produktu w 100 g | w porcji około 41,7 g (3 herbatniki) | %RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2075 kJ | 862 kJ | 10% |
Wartość energetyczna | 496 kcal | 207 kcal | 10% |
Tłuszcz | 23,8 g | 9,9 g | 14% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 14,60 g | 6,09 g | 30% |
Węglowodany | 61,2 g | 25,5 g | 10% |
w tym cukry | 39,0 g | 16,3 g | 18% |
Błonnik | 4,6 g | 1,9 g | |
Białko | 6,9 g | 2,9 g | 6% |
Sól | 0,26 g | 0,11 g | 2% |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 3 porcje produktu. |
Adres producenta:
Wyprodukowano dla
Carrefour Polska Sp. z o.o.
ul. Targowa 72
03-734 Warszawa
przez:
Zakład Produkcji Cukierniczej Flis Sp.j.
Kuranów 12
96-325 Radziejowice
Serwis Konsumenta Carrefour Polska
801-200-000
opłata tylko za jeden impuls
www.carrefour.pl
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953