100 w magazynie
4,23 zł
Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w porcji (op. 18 g) | % RWS** w porcji (op. 18 g) | |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 1539 kJ | 277 kJ | 3% |
wartość energetyczna | 364 kcal | 66 kcal | 3% |
tłuszcz | 0,4 g | <0,1 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | <0,1 g | 0% |
węglowodany | 81,2 g | 14,6 g | 6% |
w tym cukry | 73,3 g | 13,2 g | 15% |
błonnik | 13,7 g | 2,5 g | – |
białko | 2,0 g | 0,4 g | <1% |
sól*** | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
** referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
*** zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | |||
Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu. |
Adres producenta:
Wyprodukowane dla:
Crispy Natural Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Łódzka 145a,
62-800 Kalisz,
Polska
www.crispynatural.pl
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953