1192 w magazynie
4,99 zł
w 100 g | w porcji 200 g (%RWS*) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 82 kJ / 19 kcal | 174 kJ / 38 kcal (2%) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
Węglowodany | 3,2 g | 6,4 g (2%) |
w tym cukry | 3,1 g | 6,2 g (7%) |
Błonnik | 1,1 g | 2,2 g – |
Białko | 1,1 g | 2,2 g (4%) |
Sól | 0,40 g | 0,80 g (13%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu. |
Kraj produkcji: Polska
Adres producenta:
Dawtona Sp. z o.o.
ul. Bieniewicka 52
05-870 Błonie
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953