Brak w magazynie
2,89 zł
Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w porcji 330 ml (% RWS*) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 79 kJ / 19 kcal | 261 kJ / 63 kcal (3%) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
Węglowodany | 3,1 g | 10 g (4%) |
w tym cukry | 3,1 g | 10 g (11%) |
Błonnik | 1,2 g | 4,0 g – |
Białko | 1,0 g | 3,3 g (7%) |
Sól | 0,40 g | 1,3 g (22%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
Opakowanie zawiera 1 porcję produktu. |
Adres producenta:
Dawtona Sp. z o.o.
ul. Bieniewicka 52
05-870 Błonie
www.dawtona.pl
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953