Brak w magazynie
2,49 zł
Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w porcji 330 ml (%RWS*) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 88 kJ / 21 kcal | 290 kJ / 69 kcal (3%) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
Węglowodany | 4,1 g | 14 g (5%) |
w tym cukry | 3,5 g | 12 g (13%) |
Błonnik | 0,6 g | 2,0 g – |
Białko | 0,8 g | 2,6 g (5%) |
Sól | 0,35 g | 1,2 g (20%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2 000 kcal). | ||
Opakowanie zawiera 1 porcję produktu. |
Adres producenta:
Dawtona Sp. z o.o.
ul. Bieniewicka 52
05-870 Błonie
www.dawtona.pl
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953