Brak w magazynie
9,29 zł
Alergeny: Produkt może zawierać jaja, soję, orzechy, orzeszki ziemne i nasiona sezamu.
Wartość odżywcza produktu po przygotowaniu Na 100 g | Wartość odżywcza produktu po przygotowaniu Na porcję 35 g | %RWS* na porcję 35 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1586 kJ | 555 kJ | 7% |
Wartość energetyczna | 378 kcal | 132 kcal | 7% |
Tłuszcz | 16 g | 5,5 g | 8% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,8 g | 1,7 g | 8% |
Węglowodany | 54 g | 19 g | 7% |
w tym cukry | 29 g | 10 g | 11% |
Białko | 5,1 g | 1,8 g | 4% |
Sól | 1,10 g | 0,39 g | 6% |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Wartości odżywcze liczone ze składnikami podanymi w wersji podstawowej (z mlekiem 2% tł. i margaryną 80% tł.). | |||
Ok. 1050 g produktu po przygotowaniu (30 porcji) |
Adres producenta:
Bakalland S.A.
ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
www.delecta.pl
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953