62 w magazynie
11,27 zł
Alergeny: Możliwa obecność MLEKA.
Wartość odżywcza po przyrządzeniu 100 g | 1 porcja = 51 g | (%*) | |
---|---|---|---|
Energia | 1469 kJ | 749 kJ | 9% |
Energia | 351 kcal | 179 kcal | 9% |
Tłuszcz | 19 g | 9,8 g | 14% |
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 2,7 g | 1,4 g | 7% |
Węglowodany | 39 g | 20 g | 8% |
w tym Cukry | 20 g | 10 g | 11% |
Białko | 5,0 g | 2,5 g | 5% |
Sól | 0,69 g | 0,35 g | 6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Z mieszanki otrzymujemy 12 szt. babeczek. 1 porcja = około 51 g |
Adres producenta:
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Adm. Dickmana 14/15
80-339 Gdańsk
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953