183 w magazynie
1,85 zł
Typ | Budyń |
---|---|
Smak | Czekoladowy |
Zawartość netto | 41 g |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Składniki | Skrobia, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, 1,2% czekolada w proszku, aromat (zawiera laktozę). Możliwa obecność glutenu i mleka. |
Waga jednostkowa brutto | 0,04 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Dr.Oetker Polska Sp. z o.o. Ulica i numer: Dickmana 14/15 Kod pocztowy i miasto: 80-339 Gdańsk PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 234 op. zb. (DU) |
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|---|
Instrukcje dotyczące przygotowania | Na 0,5 l mleka: 1. Z 0,5 l zimnego mleka odlej ćwierć szklanki i rozmieszaj w nim zawartość torebki dodając 2 łyżki (30g) cukru. 2. Pozostałe mleko zagotuj. Do gotującego się mleka wlej rozmieszany proszek z cukrem i ciągle mieszając, zagotuj. 3. Gotowy budyń wlej do salaterek. Budyń można spożywać na ciepło lub na zimno. Zamiast cukru możesz dodać 2 łyżki miodu. Ugotuj wówczas budyń na mniejszej ilości mleka. |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 4,5 g |
---|---|
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,15 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 14 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 22 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 90 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 129 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 6 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 546 kJ |
Wielkość porcji | 142 g |
Zawartość soli | 0,11 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 4 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,6 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 2,6 g |
Cukry | 9,6 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 6 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 9 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 3 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 8 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 16 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 8 %RWS |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953