153 w magazynie
1,85 zł
Typ | Budyń |
---|---|
Smak | Bananowy |
Zawartość netto | 40 g |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Składniki | skrobie, skrobia modyfikowana, aromaty, barwniki (kurkumina, karoteny), 0,1% koncentrat soku z bananów. |
Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
Temperatura przechowywania min – max | 8 – 22 °C |
Waga jednostkowa brutto | 0,04 kg |
Niska zawartość tłuszczów nasyconych | 1 |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Dr.Oetker Polska Sp. z o.o. Ulica i numer: Dickmana 14/15 Kod pocztowy i miasto: 80-339 Gdańsk PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 234 op. zb. (DU) |
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 4,3 g |
---|---|
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,15 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 13,6 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 21,8 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 89 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 126 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 6 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 537 kJ |
Wielkość porcji | 142 g |
Zawartość soli | 0,11 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 4 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,4 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 2,6 g |
Cukry | 9,6 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 6 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 9 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 3 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 7 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 15 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 8 %RWS |
Ilość porcji w opakowaniu | 4 szt. |
Zawiera barwniki | Tak |
---|
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953