126 w magazynie
1,89 zł
Typ | Kisiel |
---|---|
Smak | Żurawinowy |
Zawartość netto | 38 g |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Składniki | Skrobia, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), 1,1% sok z limonki w proszku (syrop glukozowy, koncentrat soku z limonki), ekstrakt z czarnej marchwi i hibiskusa, aromat, witamina C, sól, barwnik (antocyjany). Możliwa obecność GLUTENU i MLEKA. |
Waga jednostkowa brutto | 0,04 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Fackelmann Polska Sp. z o.o. Ulica i numer: Europejska 13 Kod pocztowy i miasto: 05-532 Baniocha PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 234 op. zb. (DU) |
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
---|---|
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,04 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 11,2 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 19,3 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 78 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 4 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 331 kJ |
Wielkość porcji | 145 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 4 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 12 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 7 %RWS |
Ilość porcji w opakowaniu | 4 szt. |
Witamina C | 15,0 mg/100g |
---|---|
Witamina C (%RWS) | 18 %RWS |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953