210 w magazynie
1,97 zł
Typ | Kisiel |
---|---|
Smak | Jagodowy |
Zawartość netto | 29 g |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Składniki | Cukier, skrobia ziemniaczana, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), ekstrakt spiruliny, witamina C, koncentrat soku z jagód (maltodekstryna, koncentrat soku z jagód), sól, aromat naturalny. Możliwa obecność glutenu i mleka. |
Waga jednostkowa brutto | 0,03 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Dr.Oetker Polska Sp. z o.o. Ulica i numer: Dickmana 14/15 Kod pocztowy i miasto: 80-339 Gdańsk PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 270 op. zb. (DU) |
Zawiera [nazwa składnika odżywczego lub innej substancji] | Witaminę C |
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Może zawierać |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|---|
Instrukcje dotyczące przygotowania | 1. Do kubka wlej 175 ml wrzącej wody (ok 1/2 kubka lub 3/4 mniejszego kubka. 2. Zawartość torebki wsyp do kubka. 3. Mieszaj energicznie łyżeczką ok. 1 min. Kisiel jest gotowy od razu do spożycia. |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,1 g |
---|---|
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,07 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 17 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 28 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 55 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 112 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 6 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 475 kJ |
Wielkość porcji | 204 g |
Zawartość soli | 0,04 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Cukry | 8,2 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 6 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | <1 |
Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 19 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 11 %RWS |
Witamina C | 14 mg/100g |
---|---|
Witamina C (%RWS) | 18 %RWS |
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera cukier (cukry) i substancję słodzącą |
---|
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953