145 w magazynie
2,31 zł
Typ | Kisiel |
---|---|
Smak | Malinowy, Żurawinowy |
Dodatki | Kawałki owoców |
Zawartość netto | 32 g |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Składniki | cukier, skrobie, 3,7% maliny suszone, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), 0,9% żurawina suszona, aromaty, barwnik (betanina), ekstrakt z czarnej marchwi i hibiskusa, sól, witamina C |
Waga jednostkowa brutto | 0,04 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Fackelmann Polska Sp. z o.o. Ulica i numer: Europejska 13 Kod pocztowy i miasto: 05-532 Baniocha PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 270 op. zb. (DU) |
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,1 g |
---|---|
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,07 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 19 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 30 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 123 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 6 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 522 kJ |
Wielkość porcji | 207 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 6 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 21 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 12 %RWS |
Witamina C | 14,0 mg/100g |
---|---|
Witamina C (%RWS) | 18 %RWS |
Zawiera barwniki | Tak |
---|
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953