110 w magazynie
2,62 zł
Przeznaczenie | Do pieczenia |
---|---|
Składniki | produkty przemiału żyta, kultury starterowe |
Dla diabetyków | Tak |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Zawartość netto | 15 g |
Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
Waga jednostkowa brutto | 0,02 kg |
Technika utrwalenia | suszenie |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Dr.Oetker Polska Sp. z o.o. Ulica i numer: Dickmana 14/15 Kod pocztowy i miasto: 80-339 Gdańsk PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 410 op. zb. (DU) |
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
---|---|
Wartość energetyczna kcal | 230 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 952 kJ |
Wielkość porcji | 100 g |
Zawartość soli | 0 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 3,1 g |
Cukry | 1,2 g |
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
---|---|
Zawiera taurynę | Nie |
Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
Osłonka niejadalna | Nie |
Zawiera fosforany | Nie |
Zawiera lukrecję | Nie |
Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
Zawiera barwniki | Nie |
Zawiera chininę | Nie |
Zawiera surowce GMO | Tak |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953