271 w magazynie
4,48 zł
na: 100 ml | 330 ml | %* (330 ml) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 119 kJ | 393 kJ | |
Wartość energetyczna | (28 kcal) | (92 kcal) | 5 |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 |
Węglowodany | 6,9 g | 22,8 g | 9 |
w tym cukry | 6,8 g | 22,4 g | 25 |
Białko | 0 g | 0 g | 0 |
Sól | 0,01 g | 0,02 g | 0 |
*% Referencyjnej wartości spożycia dla osób dorosłych (8400 kJ / 2000 kcal). |
Adres producenta:
Orangina Schweppes Polska Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa
Polska
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953