Brak w magazynie
3,29 zł
w 100 g | % RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 224 kJ | 3% |
Wartość energetyczna | 53 kcal | 3% |
Tłuszcz | 0 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0% |
Węglowodany | 12 g | 5% |
w tym cukry | 10 g | 11% |
Błonnik | 2,0 g | – |
Białko | 0 g | 0% |
Sól | 0 g | 0% |
Witamina C | 19 mg | 24%** |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). |
Adres producenta:
Dawtona Sp. z o.o.
ul. Bieniewicka 52
05-870 Błonie
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953