60 w magazynie
2,02 zł
Typ | Smakowe |
---|---|
Rodzaj zbóż | Wielozbożowe |
Dodatki | Kawałki owoców, Czekolada |
Smak | Bananowy, Czekoladowy |
Zawartość netto | 50 g |
Składniki | 62,1% musli crunchy [płatki owsiane pełnoziarniste, cukier, kulki pszenne (mąka pszenna, mąka kukurydziana, otręby pszenne, cukier, sól), olej rzepakowy, wiórki kokosowe, mąka żytnia, 1,7% nasiona chia (nasiona szałwii hiszpańskiej Salvia hispanica), sól, aromat, emulgator: lecytyny (z soi)], 15,7% chipsy bananowe (chipsy bananowe krojone, cukier, olej kokosowy, aromat), płatki pszenne pieczone (pszenica pełnoziarnista, cukier, sól, ekstrakt słodowy jęczmienny, emulgator: mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych), chrupki ryżowe (mąka ryżowa, cukier, ekstrakt słodu jęczmiennego, sól), 2,2% płatki czekolady [cukier, masa kakaowa 39%, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z soi)]. |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Waga jednostkowa brutto | 0,06 kg |
Źródło błonnika pokarmowego | 1 |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Foodcare Sp. z o.o. Ulica i numer: Spokojna 4 Kod pocztowy i miasto: 32-080 Zabierzów PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 225 op. zb. (DU) |
Orzechy | Może zawierać |
---|---|
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Tak |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Jęczmień i produkty jęczmienne | Tak |
Owies i produkty owsiane | Tak |
Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Żyto i produkty żytnie | Tak |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 4,4 g |
---|---|
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 4,6 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,19 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 6,4 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 30 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 444 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 222 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 1860 kJ |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 929 kJ |
Wielkość porcji | 50 g |
Zawartość błonnika | 9,3 g |
Zawartość soli | 0,38 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 5,6 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 17 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2,8 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 8,4 g |
Cukry | 13 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 11 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 9 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 3 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 14 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 7 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 12 %RWS |
Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Zawiera substancje konserwujące | Nie |
---|---|
Osłonka niejadalna | Nie |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953