100 w magazynie
7,49 zł
100 ml | 250 ml | (%*) | |
---|---|---|---|
Energia | 81 kJ / | 203 kJ / | |
Energia | 19 kcal | 48 kcal | (2%) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | (0%) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | (0%) |
Węglowodany | 4,5 g | 11 g | (4%) |
w tym cukry | 4,5 g | 11 g | (13%) |
Białko | 0 g | 0 g | (0%) |
Sól | 0,02 g | 0,05 g | (1%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
1,5 l = 6 x 250 ml |
Adres producenta:
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 20
03-236 Warszawa
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953