38 w magazynie
1,70 zł
Zawartość netto | 50 g |
---|---|
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Składniki | kasza manna z pszenicy(50%), mleko w proszku pełne (22%), cukier, skrobia, węglan wapnia, aromaty, sól, witaminy: witamina C, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B6, ryboflawina, tiamina, kwas foliowy, biotyna, witamina B12; barwniki: karoteny, ryboflawiny. |
Waga jednostkowa brutto | 0,05 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Foodcare Sp. z o.o. Ulica i numer: Spokojna 4 Kod pocztowy i miasto: 32-080 Zabierzów PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 400 op. zb. (DU) |
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|---|
Instrukcje dotyczące przygotowania | 1. Do kubka wlać 175 ml wrzącej wody (około ¾ kubka). 2. Zawartość torebki wsypywać do kubka, cały czas energicznie mieszając około 1 minutę. 3. Odczekać 3-4 minuty, czasami mieszając. |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 5,1 g |
---|---|
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 1,4 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,26 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 13,6 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 36 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 386 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 193 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 1633 kJ |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 817 kJ |
Wielkość porcji | 50 g |
Zawartość błonnika | 2,7 g |
Zawartość soli | 0,52 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 3,5 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 5,8 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,7 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 2,9 g |
Cukry | 27,3 g |
Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Kwas pantotenowy | 1,8 mg/100g |
---|---|
Kwas pantotenowy (%RWS) | 30 %RWS |
Niacyna (witamina B3, PP) | 4,8 mg/100g |
Niacyna (%RWS) | 30 %RWS |
Ryboflawina (witamina B2) | 0,42 mg/100g |
Ryboflawina (%RWS) | 30 %RWS |
Witamina E (%RWS) | 30 %RWS |
Tiamina (witamina B1) | 0,33 mg/100g |
Tiamina (%RWS) | 30 %RWS |
Wapń | 240 mg/100g |
Witamina B12 | 0,75 μg/100g |
Witamina E | 3,6 mg/100g |
Biotyna (witamina B7) | 15 μg/100g |
Biotyna (%RWS) | 30 %RWS |
Kwas foliowy (witamina B9) | 60 μg/100g |
Pirydoksyna (witamina B6) | 0,42 mg/100g |
Witamina B6 (%RWS) | 30 %RWS |
Witamina C | 24 mg/100g |
Witamina C (%RWS) | 30 %RWS |
Zawiera barwniki | Tak |
---|
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953