88 w magazynie
1,41 zł
Typ | Galaretka, Kisiel |
---|---|
Smak | Borówkowy |
Dodatki | Kawałki owoców |
Zawartość netto | 28 g |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Składniki | Cukier, skrobia, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), owoce liofilizowane: 0,5% borówki, 0,5% żurawiny, 0,5% jeżyny, aromat, sól, witamina C, barwnik (błękit brylantowy). Może zawierać soję, mleko i zboża zawierające gluten. |
Waga jednostkowa brutto | 0,03 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Foodcare Sp. z o.o. Ulica i numer: Spokojna 4 Kod pocztowy i miasto: 32-080 Zabierzów PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 400 op. zb. (DU) |
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|---|
Instrukcje dotyczące przygotowania | 1. Do kubka wlej 175 ml wrzącej wody (około 3/4 kubka). 2. Zawartość torebki wsyp do kubka, cały czas energicznie mieszając około 1 minutę. 3. Kisiel jest gotowy do spożycia. |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
---|---|
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,02 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 17 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 27 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 53 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 110 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 224 kJ |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 446 kJ |
Wielkość porcji | 203 g |
Zawartość soli | 0,01 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Cukry | 8,4 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 5 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | <1 |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 19 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 10 %RWS |
Witamina C | 7,3 mg/100g |
---|---|
Witamina C (%RWS) | 9 %RWS |
Zawiera barwniki | Tak |
---|---|
Zawiera aromaty | Tak |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953