49 w magazynie
1,63 zł
Typ | Kisiel |
---|---|
Smak | Truskawkowy |
Dodatki | Kawałki owoców |
Zawartość netto | 30 g |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Składniki | cukier, skrobia, 2,7% truskawki liofilizowane, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), sól, aromat, witamina C, barwniki (antocyjany, kurkumina). |
Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
Waga jednostkowa brutto | 0,03 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Foodcare Sp. z o.o. Ulica i numer: Spokojna 4 Kod pocztowy i miasto: 32-080 Zabierzów PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 400 op. zb. (DU) |
Zawiera [nazwa składnika odżywczego lub innej substancji] | Zawiera witaminę C |
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Może zawierać |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|---|
Instrukcje dotyczące przygotowania | 1. Do kubka wlać 175 ml wrzącej wody (około 3/4 kubka). 2. Zawartość torebki wsypywać do kubka, cały czas energicznie mieszając około 1 minutę. 3. Kisiel jest gotowy do spożycia. |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
---|---|
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,04 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 16,9 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 26,9 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 53 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 109 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 5 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 465 kJ |
Wielkość porcji | 203 g |
Zawartość soli | 0,02 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Cukry | 8,3 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 5 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 19 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 10 %RWS |
Witamina C | 7,3 mg/100g |
---|---|
Witamina C (%RWS) | 9 %RWS |
Zawiera barwniki | Tak |
---|
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953