1108 w magazynie
1,89 zł
Zawartość netto | 36 g |
---|---|
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Składniki | czekolada mleczna 30,6% (w tym 0,1% w kremie) [cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, miazga kakaowa, tłuszcze roślinne (palmowy, shea) w zmiennych proporcjach, serwatka w proszku (z mleka), emulgatory: lecytyny (z soi) i E476; aromat], mąka pszenna, tłuszcz palmowy, cukier, serwatka w proszku demineralizowana (z mleka), mleko w proszku odtłuszczone, skrobia ziemniaczana, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, barwniki: karmel i karoteny, emulgator: lecytyny (z soi), substancje spulchniające: węglany sodu i węglany amonu, aromat sól |
Waga jednostkowa brutto | 0,04 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Colian Ulica i numer: Zdrojowa 1 Kod pocztowy i miasto: 62-860 Opatówek PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 252 op. zb. (DU) |
Orzechy | Może zawierać |
---|---|
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Tak |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Może zawierać |
Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
---|
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,8 g |
---|---|
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,12 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 13 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 21 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 191 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 10 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 798 kJ |
Wielkość porcji | 36 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 15 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 6,3 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 11 g |
Zawartość białek (ogólnie) | 6 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 2 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 32 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 14 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 8 %RWS |
Zawiera substancje konserwujące | Nie |
---|
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953