100 w magazynie
4,89 zł
na 100 g | RI* na porcję (25 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna: | 1 459 kJ/343 kcal | 4% |
Tłuszcz: | <0,5 g | <1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,1 g | <1% |
Węglowodany: | 77 g | 7% |
w tym cukry: | 46 g | 13% |
Białko: | 6,9 g | 3% |
Sól: | 0,07 g | <1% |
RI* = Referencyjna wartość spożycia. | ||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
Opakowanie zawiera 4 porcje. Jedna porcja to mała garść produktu. |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953