92 w magazynie
8,89 zł
Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w porcji (207 g) | %RWS* porcja (207 g) dostarcza | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 329 kJ/78 kcal | 682 kJ/162 kcal | 8% |
Tłuszcz | 0,2 g | 0,4 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
Węglowodany | 12,5 g | 25,9 g | 10% |
w tym cukry | 4,7 g | 9,8 g | 11% |
Błonnik | 3,7 g | 7,7 g | – |
Białko | 4,7 g | 9,7 g | 19% |
Sól | 0,6 g | 1,2 g | 21% |
*RWS-Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu. |
Adres producenta:
HJ Heinz Polska Sp. z o.o.
Pudliszki,
ul. Fabryczna 7
63-840 Krobia
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953