100 w magazynie
8,89 zł
Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w porcji (195 g) | %RWS* porcja (195 g) dostarcza | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 357 kJ/84 kcal | 696 kJ/164 kcal | 8% |
Tłuszcz | 0,2 g | 0,4 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
Węglowodany | 13,8 g | 26,9 g | 10% |
w tym cukry | 6,1 g | 11,9 g | 13% |
Błonnik | 4,0 g | 7,8 g | – |
Białko | 4,9 g | 9,6 g | 19% |
Sól | 0,5 g | 1,0 g | 17% |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu. |
Adres producenta:
HJ Heinz Polska Sp. z o.o.
Pudliszki,
ul. Fabryczna 7
63-840 Krobia
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953