98 w magazynie
8,89 zł
Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w porcji (195 g) | %RWS* porcja (195 g) dostarcza | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 374 kJ/89 kcal | 729 kJ/174 kcal | 9% |
Tłuszcz | 0,4 g | 0,8 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
Węglowodany | 14,4 g | 28,1 g | 11% |
w tym cukry | 6,5 g | 12,7 g | 14% |
Błonnik | 4,0 g | 7,8 g | – |
Białko | 4,8 g | 9,4 g | 19% |
Sól | 0,5 g | 1,0 g | 17% |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu. |
Kraj produkcji: Wielka Brytania
Adres producenta:
Wyprodukowano dla
HJ Heinz Polska Sp. z o.o.
Pudliszki,
ul. Fabryczna 7
63-840 Krobia
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953