946 w magazynie
2,53 zł
Pojemność | 200 ml |
---|---|
Typ produktu | Sok |
Rodzaj | Owocowy |
Smak | Owoce tropikalne |
Składniki | soki (100%) z zagęszczonych soków i przecierów z: jabłek (57%), marchwi (12%), pomarańczy ( 7,4%), ananasów (7%), mango (7%), bananów ( 3,5%), marakui, brzoskwiń, kiwi, liczi, gujawy, opuncji, limonek, papai; witaminy: witamina C, witamina A, witamina E, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, tiamina ( witamina B1), witamina B12, kwas foliowy, biotyna |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
Źródło [nazwa witaminy lub składnika mineralnego] | C, A, E, B12, B6, B1, niacyna, kwas pantotenowy, kwas foliowy, biotyna |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 150 op. zb. (DU) |
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu przechowywać w lodowce i spożyć w ciągu 2 dni |
---|---|
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Stosowanie – propozycje podania | Przed otwarciem wstrząsnąć. Ewentualny osad jest naturalny i nie stanowi wady |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
---|---|
Wartość energetyczna kcal | 45 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 191 kJ |
Wielkość porcji | 100 ml |
Zawartość soli | 0 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
Cukry | 10,2 g |
Kwas pantotenowy | 0,45 mg/100ml |
---|---|
Kwas pantotenowy (%RWS) | 7,5 %RWS |
Niacyna (witamina B3, PP) | 1,2 mg/100ml |
Niacyna (%RWS) | 7,5 %RWS |
Witamina E (%RWS) | 7,5 %RWS |
Tiamina (witamina B1) | 0,0825 mg/100ml |
Tiamina (%RWS) | 7,5 %RWS |
Witamina A | 120 μg/100ml |
Witamina A (%RWS) | 15 %RWS |
Witamina B12 | 0,1875 μg/100ml |
Witamina E | 0,9 mg/100ml |
Biotyna (witamina B7) | 3,75 μg/100ml |
Biotyna (%RWS) | 7,5 %RWS |
Kwas foliowy (witamina B9) | 15 μg/100ml |
Pirydoksyna (witamina B6) | 0,105 mg/100ml |
Witamina B6 (%RWS) | 7,5 %RWS |
Witamina C | 12 mg/100ml |
Witamina C (%RWS) | 15 %RWS |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953