3039 w magazynie
3,50 zł
Średnia wartość odżywcza 100 g | Średnia wartość odżywcza baton (21,5 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna (energia) (kJ / kcal) | 2384/572 | 510/122 |
Tłuszcz (g) | 37,3 | 8 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 17,3 | 3,7 |
Węglowodany (g) | 49,5 | 10,6 |
w tym cukry (g) | 41,2 | 8,9 |
Białko (g) | 8,6 | 1,8 |
Sól (g) | 0,272 | 0,058 |
Adres producenta:
Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.,
ul. Wiertnicza 126,
02-952 Warszawa
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953