8598 w magazynie
3,50 zł
Średnia wartość odżywcza 100 g | Średnia wartość odżywcza sztuka (19,5 g) | %sztuka | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (energia) (kJ/kcal) | 2380/571 | 465/111 | 6 |
Tłuszcz (g) | 35,9 | 7 | 10 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 16,8 | 3,3 | 17 |
Węglowodany (g) | 53 | 10,3 | 4 |
w tym cukry (g) | 43,9 | 8,6 | 10 |
Białko (g) | 8,5 | 1,7 | 3 |
Sól (g) | 0,330 | 0,064 | 1 |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal) |
Adres producenta:
Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 126,
02-952 Warszawa
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953