426 w magazynie
3,21 zł
Rodzaj | Niegazowana |
---|---|
Pojemność | 1 l (dm³) |
Typ | Mineralna |
Skład dodatkowy | Kationy/Cations Wapniowy/ Calcium (Ca2+) 81,32 mg/l Magnezowy/ Magnesium (Mg 2+) 20,94 mg/l Sodowy/ Sodium (Na2+) 14,06 mg/l Potasowy/ Potassium (K+) 2,2 mg/l Aniony/Anions Wodorowęglanowy/ Bicarbonate (HCO3-) 372,21 mg/l Siarczanowy/ Sulphate (SO42-) 19,90 mg/l Chlorkowy/ Chloride (Cl-) 7,09 mg/l Fluorkowy/ Fluoride (F-) 0,05 mg/l Składnik niezdysocjowany/ Undissociated ingredient Krzemionka SiO2/ Silica SiO2 10,6 mg/l |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Waga jednostkowa brutto | 1,03 kg |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 126 op. zb. (DU) |
Termin minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 18 mies. |
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu |
---|
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
---|---|
Wielkość porcji | 1000 ml |
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953