Brak w magazynie
6,49 zł
Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 250 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 115 kJ / 27 kcal | 288 kJ / 68 kcal (3%) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
Węglowodany | 6,4 g | 16 g (6%) |
w tym cukry | 6,4 g | 16 g (18%) |
Białko | 0 g | 0 g (0%) |
Sól | 0,02 g | 0,05 g (1%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
1 l = 4 x 250 ml |
Adres producenta:
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16,
02-092 Warszawa
801 110 110
kinley.pl
Zakupy u Tadka
ul. Stanisława Lema 4/302, 80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
Tel: 516223617
Mail: zamowienia@zakupyutadka.pl
NIP:6040042953